序号 | 项目名称 | 负责人 | 项目类别 |
1 | 上下游非完全垄断的纵向结构与纵向控制交易合约研究 | 董烨然 | 一般项目 |
2 | 债务的可持续度量指标及其促进经济增长内生机制的分析与比较研究 | 田新民 | 一般项目 |
3 | 对中国不同发展阶段减排目标的碳排放权分配机制研究 | 王钰 | 一般项目 |
4 | 特大城市产业再集聚模式及其空间效应研究 | 周明生 | 一般项目 |
5 | 中国低碳经济统计数据库及其量化模型研究 | 廖明球 | 一般项目 |
6 | 基本公共服务均等化与农村公立医院医生激励研究 | 董香书 | 青年项目 |
本次国家社科基金立项成绩标志着经济学院科研工作取得了较大的进步,科研整体实力达到了一个新的水平。向以上获批立项的老师表示衷心祝贺,并祝愿经济学院科研工作在今后取得更加辉煌的成绩。
?